赤坂タワ-レジデンス Top of the Hill 3LDK / 90.07m²
物件概要
| 価格 | 14,800万円 |
| 専有面積 | 90.07㎡(27.24坪) |
| バルコニー面積 | 13.49㎡ |
| バルコニー方角 | 東 |
| 間取り | 3LDK |
| 構造 | SRC造 (地上45階 地下3階) |
| 所在階 | 21階 |
| 管理費 | 30,500円/月額 |
| 修繕積立金 | 8,600円/月額 |
| その他費用 | インターネット使用料1,050円/月額、CATV接続管理料 月額210円 |
| 駐車場 | 空有(月額-円) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 更新日 | 2011年3月23日 |
| 備考 | 安心のセキュリティシステム・24時間有人管理 竹中工務店施工 44階展望ラウンジ 日照・通風良好 室内のコンディションは良好です ペット飼育可能(細則有) |
住戸設備
| ディンプルキー | ○ | オール電化 | × |
| 玄関TVモニター | - | IHクッキングヒーター | 住戸により異なる |
| 床暖房 | ○ | 温水洗浄便座 | ○ |
| ディスポーザー | ○ | 追炊き機能 | ○ |
| 食器洗浄機 | ○ | 天井高 | 最大2.7m 一部住戸3.65m |
| 浄水器 | ○ | サッシ高 | ハイサッシ |
| 浴室換気乾燥機 | ○ | ペット飼育 | ○ |
| ドラム式洗濯乾燥機 | ○ | ビルトインエアコン | ○全居室 |
| 魔法瓶浴槽 | - | サッシ | ペアガラス |
※本ページ掲載の物件情報は、更新日における情報です。掲載内容と現況に差異がある場合には現況を優先します。
※掲載物件は売却済みあるいは売出中止となる場合もあります。予めご了承ください。
※仲介物件には物件価格のほかに所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。





