THE TOKYO TOWERS 1LDK+N / 65.14m²
施工実績の画像が未登録です。
物件概要
| 価格 | 5,380万円 |
| 専有面積 | 65.14㎡(19.70坪) |
| バルコニー面積 | 7.56㎡(2.28坪) |
| バルコニー方角 | 北西 |
| 間取り | 1LDK+N |
| 構造 | RC造 SEA TOWER(地上58階 地下2階) |
| 所在階 | 30階 |
| 管理費 | 14,400円/月額 |
| 修繕積立金 | 4,890円/月額 |
| その他費用 | - |
| 駐車場 | 空無(月額-円) |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 更新日 | 2010年10月1日 |
| 備考 | トランクルーム1.54㎡(約0.46坪)使用料無料 フロアコーティング施工済み(H21.2) 床ベージュ・建具グレーのカラーセレクト |
住戸設備
| ディンプルキー | ○ | オール電化 | ○ |
| 玄関TVモニター | - | IHクッキングヒーター | ○ |
| 床暖房 | ○ | 温水洗浄便座 | ○ |
| ディスポーザー | ○ | 追い炊き機能 | ○ |
| 食器洗浄機 | - | 天井高 | 最大2.5m |
| 浄水器 | - | サッシ高 | 最大2.3m |
| 浴室換気乾燥機 | ○ | ペット飼育 | ○ |
| ドラム式洗濯乾燥機 | - | ビルトインエアコン | ○LD |
| 魔法瓶浴槽 | ○ | サッシ | ペアガラス |
※本ページ掲載の物件情報は、更新日における情報です。掲載内容と現況に差異がある場合には現況を優先します。
※掲載物件は売却済みあるいは売出中止となる場合もあります。予めご了承ください。
※仲介物件には物件価格のほかに所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。


